ประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุ | |||
อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ไม่ถึง 4 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 100,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปถึง 8 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 200,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปถึง 12 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 300,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปถึง 16 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 400,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปถึง 20 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 500,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปถึง 24 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 600,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไปถึง 26 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 700,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปถึง 28 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 800,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไปถึง 30 ปี | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 900,000.00 | บาท |
อายุสมาชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้น | จำนวนเงินเอาประกันภัย | 1,000,000.00 | บาท |
มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป | |||
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ | |||
1. อายุสมาชิก < 2 ปี | ได้รับ | 20,000.00 | บาท |
2. อายุสมาชิก 2-5 ปี | ได้รับ | 40,000.00 | บาท |
3. อายุสมาชิก 5-10 ปี | ได้รับ | 80,000.00 | บาท |
4. อายุสมาชิก 10-20 ปี | ได้รับ | 120,000.00 | บาท |
5. อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป | ได้รับ | 200,000.00 | บาท |
6. ครอบครัวสมาชิกรายละ | 5,000.00 | บาท | |
(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 3 คน ศพละ 5,000 บาท ) | |||
มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป | |||
หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน | |
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 บาท | |
สูงสุด 20% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 60,000.00 บาท | |
และมีหุ้นสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท |