รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี 2556

โดย admin
 วันที่ 08 มี.ค. 2562 เวลา 10:13 น.
 1733

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี 2556

 
สมาชิิิกที่ต้้องการยกเลิกการเข้าร้วมจะต้องทำการแจ้งกับทางสหกรณ์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มิฉะนั้นสมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
 
รายชื่อสมาชิกผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมนา 2556
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน การเดินทาง 4-7ปี 7-12ปี ผู้ใหญ่ พักร่วมกับ ลำดับห้องพัก รายชื่อผู้ติดตาม
1 02292 ปภาณเดชา ฤทธิ์เทพ ท่อส่ง รถส่วนตัว 0 0 0 02374 สุวิเชฎฐ จักษุอินทร์ 0  
2 02330 ทรงคิด แสงมนต์ ท่อส่ง รถส่วนตัว 0 0 0 02439 ปุณดรัณ โพธิ์ชนาภา 0  
3 02374 สุวิเชฎฐ จักษุอินทร์ ท่อส่ง รถส่วนตัว 0 0 0 02292 ปภาณเดชา ฤทธิ์เทพ 0  
4 02439 ปุณดรัณ โพธิ์ชนาภา ท่อส่ง รถส่วนตัว 0 0 0 02330 ทรงคิด แสงมนต์ 0  
5 05099 นัฐพงศ์ ย้อยพลแสน ท่อส่ง ศรีราชา 0 0 0 05237 บรรพต โยดิน 0  
6 05237 บรรพต โยดิน ท่อส่ง ศรีราชา 0 0 0 05099 นัฐพงศ์ ย้อยพลแสน 0  
7 03148 ณรงศักดิ์ ชัยปราบ BPE รถส่วนตัว 0 0 0   0  
8 03213 นรา ประสมทรัพย์ BPE ระยอง 0 0 0   0  
9 03417 เหมวรรณ กิจวิมลตระกูล BPE รถส่วนตัว 0 0 0 03443 ณัฐปภัสร์ ดีทน 0  
10 03443 ณัฐปภัสร์ ดีทน BPE ระยอง 0 0 0 03417 เหมวรรณ กิจวิมลตระกูล 0  
11 04951 ณรงค์ ดีมา BPE รถส่วนตัว 0 0 0 03148 ณรงศักดิ์ ชัยปราบ 0  
12 00012 ชาญวิทย์ โภคาปราการ PTT ชลบุรี 0 0 0   0  
13 00059 วิระวัลย์ แก้ววิเชียร PTT กรุงเทพ 0 0 0 01859 พิไลวรรณ สมุทรผ่อง 0  
14 00079 พรนิภา ชีวาเสถียรชัยพร PTT กรุงเทพ 0 0 0 00235 รุจิรา จีนสุข 0  
15 00186 อดุลย์ แก้วเล็ก PTT ชลบุรี 0 0 1   0 อัญชลี แกัวเล็ก
16 00334 ธนิสร์ ถาวโร PTT ระยอง 0 0 0 02568 สุริยันต์ บุตรศรี 0  
17 00466 อดุลย์ กองแก้ว PTT ระยอง 0 0 0   0  
18 00648 คมกฤช มิสเกตุ PTT กรุงเทพ 0 0 1   0 นางสาวอังคณา ธีรวัตรวาทิน
19 00746 พงศ์พัฒน์ รัตนสุวรรณ PTT ระยอง 0 0 0   0  
20 00753 เทิด ลำภา PTT ระยอง 0 0 0   0  
21 00767 ยุทธนา อ่ำกลิ่น PTT รถส่วนตัว 0 0 1   0 วิรมล อิ่บสมจิต
22 00869 สุภชัย เล็กชะอุ่ม (ร.ท.) PTT ชลบุรี 0 0 1   0 ภาณี เล็กชะอุ่ม
23 00958 ประสิทธิ์ อภิชาติโยธิน PTT รถส่วนตัว 0 0 0   0  
24 01011 ภราดร ชุมภูอินทร์ PTT ศรีราชา 0 0 0 03645 ธวัช แก้วชูมา 0  
25 01267 สรสิทธิ์ จันทมัน PTT ระยอง 0 0 0 03613 กิตติ ปิ่นแก้ว 0  
26 02157 ธรรมรัตน์ สุวรรณเพชร PTT กรุงเทพ 0 0 0   0  
27 02568 สุริยันต์ บุตรศรี PTT กรุงเทพ 0 0 0 00334 ธนิสร์ ถาวโร 0  
28 02889 พรศักดิ์ แสงรัศมีมรกต PTT ระยอง 0 0 0 03245 วัชราวุฒ ปรีแผ้ว 0  
29 03245 วัชราวุฒ ปรีแผ้ว PTT ระยอง 0 0 0 02889 พรศักดิ์ แสงรัศมีมรกต 0  
30 03287 สมยศ เทียนชัย PTT ระยอง 0 0 0 03375 อนุกูล คงพ่วง 0  
31 03288 ศักดา บัวสุก PTT รถส่วนตัว 0 0 0 03328 ณรงค์ชัย ศรีรอด 0  
32 03327 อนันต์ แจ่มจันทร์ PTT ระยอง 0 0 0 03331 ณรงค์ศักดิ์ เจียมจันทร์ 0  
33 03328 ณรงค์ชัย ศรีรอด PTT รถส่วนตัว 0 0 0 03288 ศักดา บัวสุก 0  
34 03331 ณรงค์ศักดิ์ เจียมจันทร์ PTT ระยอง 0 0 0 03327 อนันต์ แจ่มจันทร์ 0  
35 03334 เสริมศักดิ์ ดำรงชีพ PTT ระยอง 0 0 0   0  
36 03336 กิตติพงศ์ ทั่งสอ PTT ระยอง 0 0 0   0  
37 03368 กอบศักดิ์ แซ่กอ PTT ระยอง 0 0 0 04290 ธงไชย งามประมวลพานิช 0  
38 03375 อนุกูล คงพ่วง PTT ระยอง 0 0 0 03287 สมยศ เทียนชัย 0  
39 03584 วิทูร วิงกระโทก PTT ระยอง 0 0 1   0 วงสกร วิงกระโทก
  ประไทพิศ วิงกระโทก
40 03588 ศิริกมล บัวเผื่อน PTT ระยอง 0 0 0 03681 นลินี ตัณฑิกุล 0  
41 03613 กิตติ ปิ่นแก้ว PTT ระยอง 0 0 0 01267 สรสิทธิ์ จันทมัน 0  
42 03645 ธวัช แก้วชูมา PTT ศรีราชา 0 0 0   0  
43 03681 นลินี ตัณฑิกุล PTT ระยอง 0 0 0 03588 ศิริกมล บัวเผื่อน 0  
44 03907 ยงยุทธ์ ปกป้อง PTT ระยอง 0 0 0   0  
45 04290 ธงไชย งามประมวลพานิช PTT ระยอง 0 0 0 03368 กอบศักดิ์ แซ่กอ 0  
46 04660 กันตพัฒน์ เศรษฐีวรฤทธิ์ PTT ระยอง 0 0 0 04664 ธัญญพัทธ์ วงศ์ศิริขจร 0  
47 04664 ธัญญพัทธ์ วงศ์ศิริขจร PTT ระยอง 0 0 0 04660 กันตพัฒน์ เศรษฐีวรฤทธิ์ 0  
48 05597 ณพัฒน์ วราภาสกุล PTT ชลบุรี 0 0 0 05627 ชวลิต ตันศิริยากุล 0  
49 05624 เกรียงไกร เสงี่ยมจิตต์ PTT ระยอง 0 0 0 05672 คุณณา รัตนาวดี 0  
50 05627 ชวลิต ตันศิริยากุล PTT ชลบุรี 0 0 0 05597 ณพัฒน์ วราภาสกุล 0  
51 05663 สุรัฐพงศ์ สืบสุข PTT ระยอง 0 0 0   0  
52 05665 ประวิทย์ สวัสดิ์มาก PTT ระยอง 0 0 0   0  
53 05672 คุณณา รัตนาวดี PTT ระยอง 0 0 0 05624 เกรียงไกร เสงี่ยมจิตต์ 0  
54 01862 พงษ์พันธ์ พลกมลเพียร PTTNGD รถส่วนตัว 0 0 0   0  
55 02727 อิทธิศักดิ์ คล้ายมงคล PTTNGD รถส่วนตัว 0 0 0 03348 ศิริโรจน์ แสวงบุญ 0  
56 03348 ศิริโรจน์ แสวงบุญ PTTNGD รถส่วนตัว 0 0 0 02727 อิทธิศักดิ์ คล้ายมงคล 0  
57 03921 ชนิดา หะมิชาติ PTTLNG กรุงเทพ 0 0 0   0  
58 04840 ภักสุนีย์ อินนา PTTLNG ระยอง 0 0 0 03921 ชนิดา หะมิชาติ 0  
59 05244 จีรภรณ์ เจริญรื่น PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
60 00372 บุญชู ฟองสมุทร PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 01197 อานุภาพ สุวิมล 0  
61 00951 สมนึก ปราณนัทธี PTTGC ชลบุรี 0 0 1   0 นางสาวมณิสรา ปราณนัทธี
62 01197 อานุภาพ สุวิมล PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 00372 บุญชู ฟองสมุทร 0  
63 01961 ดวงดาว แจ้งไสว PTTGC ระยอง 0 0 0 05244 จีรภรณ์ เจริญรื่น 0  
64 02045 พิชัย ชินะอมรรัตน์ PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
65 02047 พูนศรี ไหวพริบ PTTGC ระยอง 0 0 0 02076 ธนิตา พลอยประดับ 0  
66 02076 ธนิตา พลอยประดับ PTTGC ระยอง 0 0 0 02047 พูนศรี ไหวพริบ 0  
67 02085 พรพิรุณ ภูมิกิตติสวัสดิ์ PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
68 02188 ไพรัช พวงสมบัติ PTTGC ระยอง 0 0 0 03578 จุลกะ หัตยะฤทธิ์ 0  
69 02366 สมบูรณ์ คิดประเสริฐ PTTGC ระยอง 0 0 0 03163 อนุชัย ปฐมนีละ 0  
70 02426 วิทยา หลงเวช PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 03804 สุรชัย กำแพงทอง 0  
71 02429 เกรียงศักดิ์ เหมือนใจ PTTGC ชลบุรี 0 0 0 04457 ธิติวัฒน์ วิสมล 0  
72 02598 ภาณุพงศ์ ชัยสุธีกุล PTTGC ระยอง 0 0 0 04249 อัคคณัฐ เคล้าคล่อง 0  
73 02868 ครรชิต จั่นวิจิตร PTTGC ระยอง 0 0 0 04405 เอกพล หลงศิริ 0  
74 02979 สุนิดา วรรณศิริลักษณ์ PTTGC ระยอง 0 0 0 03808 จิดาภา กันตาฐานิต 0  
75 03041 ศรยุทธ ตุ้มโหมด PTTGC ระยอง 0 0 0 05550 เจตนิพิฐ กิจจา 0  
76 03163 อนุชัย ปฐมนีละ PTTGC ระยอง 0 0 0 02366 สมบูรณ์ คิดประเสริฐ 0  
77 03578 จุลกะ หัตยะฤทธิ์ PTTGC ระยอง 0 0 0 02188 ไพรัช พวงสมบัติ 0  
78 03768 โสฬศ จันทรสิทธิ์ PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
79 03804 สุรชัย กำแพงทอง PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 02426 วิทยา หลงเวช 0  
80 03808 จิดาภา กันตาฐานิต PTTGC ระยอง 0 0 0 02979 สุนิดา วรรณศิริลักษณ์ 0  
81 04020 อิศเรศ เทศศรีเมือง PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 04265 ธวุฒิชัย เอี่ยมสงคราม 0  
82 04249 อัคคณัฐ เคล้าคล่อง PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 02598 ภาณุพงศ์ ชัยสุธีกุล 0  
83 04265 ธวุฒิชัย เอี่ยมสงคราม PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 04020 อิศเรศ เทศศรีเมือง 0  
84 04405 เอกพล หลงศิริ PTTGC ระยอง 0 0 0 02868 ครรชิต จั่นวิจิตร 0  
85 04457 ธิติวัฒน์ วิสมล PTTGC ระยอง 0 0 0 02429 เกรียงศักดิ์ เหมือนใจ 0  
86 05550 เจตนิพิฐ กิจจา PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 02429 เกรียงศักดิ์ เหมือนใจ 0  
87 01006 สมชาย วุฒิปัญญาศักดิ์ PTTGC ระยอง 0 0 0 02679 กาญจนา คณาวิวัฒน์ 0  
88 01110 ประเสริฐ ทองจีน PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 01150 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง 0  
89 01150 เศรษฐพงศ์ จำปาเฟื่อง PTTGC รถส่วนตัว 0 0 0 01110 ประเสริฐ ทองจีน 0  
90 01263 นพฤทธิ์ ทองแก้ว PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
91 01486 เดชา เที่ยงแท้ PTTGC ระยอง 0 0 0 03169 ธีรวัฒน์ ชิ้นทอง 0  
92 01555 เดชชัย หนูเจริญ PTTGC ระยอง 0 0 0 01556 สุชาติ ดีเจริญไชยะกุล 0  
93 01556 สุชาติ ดีเจริญไชยะกุล PTTGC ระยอง 0 0 0 01555 เดชชัย หนูเจริญ 0  
94 01667 ศิลารัตน์ ท่าชัย PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
95 01853 เกษม ชัยฑวังกูล PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
96 02382 คมสัน แตรเงิน PTTGC ชลบุรี 0 0 0   0  
97 02679 กาญจนา คณาวิวัฒน์ PTTGC ระยอง 0 0 0 01006 สมชาย วุฒิปัญญาศักดิ์ 0  
98 03169 ธีรวัฒน์ ชิ้นทอง PTTGC ระยอง 0 0 0 01486 เดชา เที่ยงแท้ 0  
99 04016 ณัฐฐิญา ประสานพานิช PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
100 01424 สุขสันต์ พลภัทรพิเศษกุล PTTGC ระยอง 0 0 0 03946 ทัศวารี อาสาคุณ 0  
101 01566 ดอกรักษ์ กาญจนวัลย์ PTTGC ระยอง 0 0 0 04677 พิมพ์พร เผ่าเจริญ 0  
102 01836 นิตยา ศิริ PTTGC ระยอง 0 0 1   0 ปรมะ ศิริ
  ประสิทธิ์ ศิริ
103 01949 วุฒิเดช พึ่งบัว PTTGC   0 1 0   0 ด.ช.ชิษณุพงศ์ พึ่งบัว
104 02731 สัญชัย เหลืองอุดม PTTGC ระยอง 0 0 0   0  
105 03946 ทัศวารี อาสาคุณ PTTGC ระยอง 0 0 0 01424 สุขสันต์ พลภัทรพิเศษกุล 0  
106 04677 พิมพ์พร เผ่าเจริญ PTTGC ระยอง 0 0 0 01566 ดอกรักษ์ กาญจนวัลย์ 0  
107 03119 สุรพล สุวรรณโชติ PTTPL ระยอง 0 0 0   0  
108 03217 นงเยาว์ ชัยสิทธิ์ PTTPL ระยอง 0 0 0 04162 กมลเนตร เพียเฮียง 0  
109 04162 กมลเนตร เพียเฮียง PTTPL ระยอง 0 0 0 03217 นงเยาว์ ชัยสิทธิ์ 0  
110 04782 บาศมน วงศ์มหาศิริ PTTPL กรุงเทพ 0 0 0 05043 ธณภัทร ทับทิมจรูญ 0  
111 05043 ธณภัทร ทับทิมจรูญ PTTPL กรุงเทพ 0 0 0 04782 บาศมน วงศ์มหาศิริ 0  
112 04100 ศิวกร นุชสมบูรณ์ PTTPE ระยอง 0 0 0   0  
113 04142 วัฒนา ทองย้อย PTTPE ระยอง 0 0 0 04196 ยุติพันธ์ จิตปราโมทย์ 0  
114 04144 โฆสิต แร่เขียว PTTPE ระยอง 0 0 1   0 นางสาวอภัชญา สุขสวัสดิ์
115 04148 ธวัชชัย เอื้อศรี PTTPE ระยอง 0 0 0   0  
116 04196 ยุติพันธ์ จิตปราโมทย์ PTTPE ระยอง 0 0 0 04142 วัฒนา ทองย้อย 0  
117 04201 เทพฤทธิ์ จิตต์ธรรม PTTPE ระยอง 0 0 0 04204 เอกทัศน์ แก้วใหญ่ 0  
118 04204 เอกทัศน์ แก้วใหญ่ PTTPE ระยอง 0 0 0 04201 เทพฤทธิ์ จิตต์ธรรม 0  
119 04221 ปรีชา ประทุมยศ PTTPE ระยอง 0 0 0   0  
120 01781 พิรุณ วิเชียรศิริกุล SPRC ชลบุรี 0 0 1   0 จรียา กู้เมือง
121 05332 สกุลกาญจน์ วิเชียรประดิษฐ์ SPRC ระยอง 0 0 0 01949 วุฒิเดช พึ่งบัว 0  
122 04469 สุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง NPC S&E รถส่วนตัว 0 0 1   0 สรินทรา เสนะวัต
123 01026 อนันต์ ศรสุวรรณ์ TLB ศรีราชา 0 0 0 01138 มนตรี อะติชาคะโร 0  
124 01027 อภิรักษ์ เฉลิมวงศ์ TLB ศรีราชา 0 0 0   0  
125 01099 วรายุทธ สันติชัยรัตน์ TLB ศรีราชา 0 0 0   0  
126 01138 มนตรี อะติชาคะโร TLB ศรีราชา 0 0 0 01026 อนันต์ ศรสุวรรณ์ 0  
127 01216 อนุชิต คูหเพ็ญแสง TLB ศรีราชา 0 0 0   0  
128 05459 อรุณี ไตรลักษณ์ TSCL ระยอง 0 0 1   0 คนิน ไตรลักษณ์
129 01064 ภัทรพล เบ้าทอง TES ศรีราชา 0 0 0   0  
130 01066 ศุภชัย ศุภศร TES ศรีราชา 0 0 0 01070 สุรศักดิ์ ชอบสะอาด 0  
131 01157 กานต์สิรี แสงรักษา TES ศรีราชา 0 0 0   0  
132 02117 สุนทร คงประเสริฐ TES ศรีราชา 0 0 0   0  
133 02118 กุลินชญา เต็มธนาโชติ TES ศรีราชา 0 0 0 05077 ณัฐชา จรเสนาะ 0  
134 04347 วรินทร เห็นชอบ TES ศรีราชา 0 0 0   0  
135 05077 ณัฐชา จรเสนาะ TES ศรีราชา 0 0 0 02118 กุลินชญา เต็มธนาโชติ 0  
136 00115 ประถม เงินวิจิตร (ส.อ.) นอกสังกัด กรุงเทพ 0 0 0   0  
137 00235 รุจิรา จีนสุข นอกสังกัด กรุงเทพ 0 0 0 00079 พรนิภา ชีวาเสถียรชัยพร 0